Tabela
| Nazwa drużyny | Mecze | ZW | POR | PKT | ZD | STR | Stosunek | Bilans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KUŹNIA Stalowa Wola | 10 | 9 | 1 | 19 | 836 | 679 | 1.2312 | +157 |
| START Lublin | 10 | 5 | 5 | 15 | 701 | 684 | 1.0249 | +17 |
| STAL Stalowa Wola | 10 | 5 | 5 | 15 | 663 | 660 | 1.0045 | +3 |
| SIARKA Tarnobrzeg | 10 | 5 | 5 | 15 | 745 | 768 | 0.9701 | -23 |
| KADET Biała Podlaska | 10 | 3 | 7 | 13 | 707 | 781 | 0.9052 | -74 |
| NOVUM Lublin | 10 | 3 | 7 | 13 | 675 | 765 | 0.8824 | -90 |
7-8 Basket Biłgoraj - Sokół Łańcut (0:0) (0:0)
9-10 Znicz Jarosław - Biało - Czarni Kraśnik (0:0) (0:0)
11- Polonia Przemyśl
| Nazwa drużyny | Mecze | ZW | POR | PKT | ZD | STR | DOM | WYJAZD | Stosunek | Bilans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KUŹNIA Stalowa Wola | 10 | 9 | 1 | 19 | 819 | 623 | 5-0 | 4-1 | 1.3146 | +196 |
| SIARKA Tarnobrzeg | 10 | 8 | 2 | 18 | 763 | 666 | 5-0 | 3-2 | 1.1456 | +97 |
| STAL Stalowa Wola | 10 | 6 | 4 | 16 | 750 | 612 | 3-2 | 3-2 | 1.2255 | +138 |
| SOKÓŁ Łańcut | 10 | 4 | 6 | 14 | 694 | 695 | 2-3 | 2-3 | 0.9986 | -1 |
| ZNICZ Jarosław | 10 | 3 | 7 | 13 | 575 | 789 | 2-3 | 1-4 | 0.7288 | -214 |
| POLONIA Przemyśl | 8 | 0 | 8 | 8 | 562 | 778 | 0-4 | 0-4 | 0.7224 | -216 |
| Nazwa drużyny | Mecze | ZW | POR | PKT | ZD | STR | DOM | WYJAZD | Stosunek | Bilans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOVUM Lublin | 8 | 7 | 1 | 15 | 609 | 469 | 3-1 | 4-0 | 1.2985 | +140 |
| START Lublin | 8 | 6 | 2 | 14 | 636 | 472 | 3-1 | 3-1 | 1.3475 | +164 |
| KADET Biała Podlaska | 8 | 5 | 3 | 13 | 683 | 522 | 3-1 | 2-2 | 1.3084 | +161 |
| BASKET Biłgoraj | 8 | 2 | 6 | 10 | 482 | 687 | 1-3 | 1-3 | 0.7016 | -205 |
| BIAŁO-CZARNI Kraśnik | 8 | 0 | 8 | 8 | 453 | 713 | 0-4 | 0-4 | 0.6353 | -260 |


home

